<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="http://cemig.infoinvest.com.br/services/siteRI-1/secao-rss.asp?database=cemig_RI_V3&amp;secao=9&amp;secao_idioma=ptb" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>Cemig - Comunicados ao Mercado</title>
			<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/s-9-ptb.html</link>
			<description>Comunicados ao Mercado</description>
			<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 09:21:54 0000</lastBuildDate>
			<language>pt-br</language>

			
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Esclarecimentos adicionais sobre o aumento tarif&#225;rio de 2005</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/172/c-172-ptb.html</link>
						<pubDate>Wed, 04 May 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/172/c-172-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2005 EM COMPARA&#199;&#195;O AO PER&#205;ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2004.</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/240/c-240-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/240/c-240-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Inser&#231;&#227;o de Perguntas e Respostas no Site.</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/254/c-254-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 19 Aug 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/254/c-254-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/422/c-422-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 09 Jun 2003 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/422/c-422-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Confer&#234;ncia Telef&#244;nica sobre os resultados do 2o trimestre de 2003</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/438/c-438-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 31 Jul 2003 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/438/c-438-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Evento de Divulga&#231;&#227;o dos Demonstrativos Financeiros de 2003.</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/524/c-524-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 26 Mar 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/524/c-524-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/58/c-58-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 10 Dec 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/58/c-58-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre &#193;udio Webcast e Conference Call - Aprova&#231;&#227;o do contrato da CRC.</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/790/c-790-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/790/c-790-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Resultados Financeiros Consolidados preliminares, n&#227;o auditados, de 2004.</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/92/c-92-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 04 Jan 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/92/c-92-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre An&#250;ncio de In&#237;cio de Distribui&#231;&#227;o de Notas Promiss&#243;rias Comerciais (Commercial Paper).</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/826/c-826-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/826/c-826-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>An&#250;ncio de Encerramento da Distribui&#231;&#227;o P&#250;blica de Quotas Seniores</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/856/c-856-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/856/c-856-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/160/c-160-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 15 Apr 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/160/c-160-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Cemig participa, pela segunda vez, do &#205;ndice Dow Jones</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2101/38%5F1%5F143%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Fjones%5Frelease%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 11 Sep 2001 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2101/38%5F1%5F143%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Fjones%5Frelease%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Cemig vai construir linha de transmiss&#227;o no Chile.</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/208/c-208-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/208/c-208-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Balan&#231;o Energ&#233;tico - Mar&#231;o/2005</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/244/c-244-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/244/c-244-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Release sobre o 3&#186; trimestre de 2001</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2110/56%5F1%5F181%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Frelease%5F3trim01%5Fport%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 20 Nov 2001 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2110/56%5F1%5F181%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Frelease%5F3trim01%5Fport%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Cemig adquire a&#231;&#245;es da Infovias - 21.06.2002</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2135/154%5F1%5F342%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Ffatrel%5Finfovias%5Fshares%5Fport%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 24 Jun 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2135/154%5F1%5F342%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Ffatrel%5Finfovias%5Fshares%5Fport%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Aquisi&#231;&#227;o de a&#231;&#245;es preferenciais pelo Morgan Stanley Uruguay Ltda</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/292/c-292-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 27 Sep 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/292/c-292-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Cemig pagar&#225; dividendo e JSCP em 30.09.02.</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2144/182%5F1%5F394%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Fpress%20release%5Fpagto%5Fdivjscp%5Fport%2Epdf</link>
						<pubDate>Fri, 20 Sep 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2144/182%5F1%5F394%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Fpress%20release%5Fpagto%5Fdivjscp%5Fport%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre &#205;ndice Dow Jones seleciona Cemig</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/310/c-310-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/310/c-310-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Cemig provisiona perda com a CRC</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2153/211%5F1%5F441%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Frelease%5Fprovisao%5Fcrc%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 28 Jan 2003 17:12:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2153/211%5F1%5F441%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Frelease%5Fprovisao%5Fcrc%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Indicado Novo Conselho de Administra&#231;&#227;o da CEMIG</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2453/230%5F1%5F461%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Fpress%20release%5Fnovo%5Fconselho%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 27 Feb 2003 19:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2453/230%5F1%5F461%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Fpress%20release%5Fnovo%5Fconselho%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre BALAN&#199;O CEMIG HOLDING DE ENERGIA EL&#201;TRICA &#8211; AT&#201; SETEMBRO/2005</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/376/c-376-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/376/c-376-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Cemig aprova Plano Diretor para 30 anos
Nova pol&#237;tica de dividendos
Solu&#231;&#227;o para a quest&#227;o da Conta de Resultados a Compensar - CRC</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/32/c-32-ptb.html</link>
						<pubDate>Sat, 20 Nov 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/32/c-32-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Aviso aos fornecedores - Desverticaliza&#231;&#227;o</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/48/c-48-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 26 Nov 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/48/c-48-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Release sobre o 2&#186; trimestre de 2003</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2455/377%5F1%5F680%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Fpress%20release%202trim03%5Fport%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 04 Aug 2003 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2455/377%5F1%5F680%5Fportugu%EAs%5Finformes%5Fcemig%5Fpress%20release%202trim03%5Fport%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Demonstrativo Financeiro 2003</title>
						<description></description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/526/c-526-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 29 Mar 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/526/c-526-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Mercado de energia el&#233;trica da Cemig cresce 7% no segundo trimestre.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2460/1134%5FPRESS%5FRELEASE%5FCres%5F2T%5F2005%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2460/1134%5FPRESS%5FRELEASE%5FCres%5F2T%5F2005%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Prospecto preliminar e Suplemento da emiss&#227;o de deb&#234;ntures</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/578/c-578-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/578/c-578-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Transfer&#234;ncia/Aquisi&#231;&#227;o de controle acion&#225;rio - Rosal Energia S/A.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/82/c-82-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 24 Dec 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/82/c-82-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre GAE/SAE 1.651-04, de 01/11/2004</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/16/c-16-ptb.html</link>
						<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/16/c-16-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre An&#250;ncio de Encerramento de Distribui&#231;&#227;o P&#250;blica</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/646/c-646-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 05 Aug 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/646/c-646-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado - Aquisi&#231;&#227;o das participa&#231;&#245;es societ&#225;rias - Schahin</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2462/1614%5FComunicado%5FSCHAHIN%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Fri, 05 May 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2462/1614%5FComunicado%5FSCHAHIN%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Segundo Aditamento &#224; Escritura Particular da 1a. Emiss&#227;o de Deb&#234;ntures Simples.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/96/c-96-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/96/c-96-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Perdas incorridas durante o racionamento de 2001-2002.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/52/c-52-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 06 Dec 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/52/c-52-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos CVM/SEP/GEA-1/N&#176;402/09, de 06/10/2009</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/6917/Oficio%5FCVM%5FSEP%5FGEA%5F1%5FN402%5F09%5F1%5Fporna%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/6917/Oficio%5FCVM%5FSEP%5FGEA%5F1%5FN402%5F09%5F1%5Fporna%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Emiss&#227;o de Notas Promiss&#243;rias</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/710/c-710-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/710/c-710-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Dados economicos financeiros referentes ao exerc&#237;cio de 2004.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/114/c-114-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 07 Mar 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/114/c-114-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos BM&amp;FBOVESPA GAE-2234/09, de 07/10/2009</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/6922/GAE%5F2234%5F09%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/6922/GAE%5F2234%5F09%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Aquisi&#231;&#227;o de a&#231;&#245;es preferenciais pela Capital Group International, Inc</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/180/c-180-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/180/c-180-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Quarto Aditivo ao Termo de Contrato de Contas de Resultados a Compensar - CRC</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/712/c-712-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/712/c-712-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Cemig permanece integrando o Indice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE)</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7040/Comunicado%5FISE%5FBOVESPA%5F2009%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7040/Comunicado%5FISE%5FBOVESPA%5F2009%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre AUMENTO TARIF&#193;RIO DE 2005</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/152/c-152-ptb.html</link>
						<pubDate>Wed, 06 Apr 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/152/c-152-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Adiamento de Assembl&#233;ia Geral Extraordin&#225;ria dia 23/12/2005 &#224;s 10 horas.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/728/c-728-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/728/c-728-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado - Aumento de participa&#231;&#227;o na Light S.A. - Apresenta&#231;&#227;o </title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7215/Aquisicao%5FLight%5FAGC%5Fe%5FEquatorial%5FFinal%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7215/Aquisicao%5FLight%5FAGC%5Fe%5FEquatorial%5FFinal%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Aquisi&#231;&#227;o de a&#231;&#245;es preferenciais pelo Grupo UBS.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/166/c-166-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 25 Apr 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/166/c-166-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Inser&#231;&#227;o de perguntas e respostas no site.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/246/c-246-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/246/c-246-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado - Resgate de Notas Promiss&#243;rias da 3&#170; emiss&#227;o da Cemig Gera&#231;&#227;o e Transmiss&#227;o S.A.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7317/Comunicado%5Fresgate%5FNP%5F3emisso%5FGT%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:45:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7317/Comunicado%5Fresgate%5FNP%5F3emisso%5FGT%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Estrat&#233;gias para assegurar crescimento sustentado.</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/910/c-910-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 10 Mar 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/910/c-910-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Comunicado ao Mercado sobre Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/168/c-168-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 29 Apr 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/168/c-168-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Divulga&#231;&#227;o dos resultados do exerc&#237;cio de 2009</title>
						<description>O volume de vendas de energia el&#233;trica da Cemig cresceu 7% no segundo trimestre deste ano, comparado com o mesmo per&#237;odo no ano passado, atingindo a um total de 10.149 GWh, o melhor desempenho trimestral dos &#250;ltimos dez anos.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7349/VideoWebcast%5FResultados2009%5Fport%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7349/VideoWebcast%5FResultados2009%5Fport%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
