<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="http://cemig.infoinvest.com.br/services/siteRI-1/secao-rss.asp?database=cemig_ri_v3&amp;secao=12&amp;secao_idioma=ptb" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>Cemig - Outros Arquivamentos CVM</title>
			<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/s-12-ptb.html</link>
			<description>Outros Arquivamentos CVM</description>
			<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 18:08:34 0000</lastBuildDate>
			<language>pt-br</language>

			
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de Agente Fiduci&#225;rio</title>
						<description>Relat&#243;rio do agente fiduci&#225;rio da 1&#170; emiss&#227;o de deb&#234;ntures</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/196/c-196-ptb.html</link>
						<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/196/c-196-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Demonstra&#231;&#245;es Financeiras Anuais Completas de 2003</title>
						<description>Relat&#243;rio do agente fiduci&#225;rio da 1&#170; emiss&#227;o de deb&#234;ntures</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/532/c-532-ptb.html</link>
						<pubDate>Wed, 31 Dec 2003 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/532/c-532-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>DESPESAS OPERACIONAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004.
Tal informa&#231;&#227;o encontra-se na se&#231;&#227;o &quot;PERGUNTAS E RESPOSTAS&quot; no site www.cemig.com.br - INVESTIDORES.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/126/c-126-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 31 Dec 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/126/c-126-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Prospecto de Distribui&#231;&#227;o P&#250;blica</title>
						<description>Prospecto Definitivo</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/600/c-600-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 19 Jul 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/600/c-600-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>Coment&#225;rio do Resultado do 1&#186; Trimestre de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/178/c-178-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/178/c-178-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Demonstra&#231;&#245;es Financeiras Anuais Completas de 2004</title>
						<description>Coment&#225;rio do Resultado do 1&#186; Trimestre de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/118/c-118-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 31 Dec 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/118/c-118-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Demonstra&#231;&#245;es Financeiras Anuais Completas de 2005</title>
						<description>Coment&#225;rio do Resultado do 1&#186; Trimestre de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/898/c-898-ptb.html</link>
						<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/898/c-898-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>Apresenta&#231;&#227;o dos resultados referente ao 2&#186; trimestre de 2005 - APIMEC.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/226/c-226-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/226/c-226-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>Apresenta&#231;&#227;o dos resultados referente ao 2&#186; trimestre de 2005 - APIMEC.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/234/c-234-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/234/c-234-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado de Janeiro a Junho de 2006 em compara&#231;&#227;o a Janeiro a Junho de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2622/c-2622-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2622/c-2622-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>Apresenta&#231;&#227;o dos resultados referente ao 2&#186; trimestre de 2005 - APIMEC.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/228/c-228-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/228/c-228-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/350/c-350-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/350/c-350-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Prospecto de Distribui&#231;&#227;o P&#250;blica</title>
						<description>Prospecto Preliminar - CEMIG DISTRIBUI&#199;&#195;O S/A</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2711/c-2711-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2711/c-2711-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Aviso aos Debenturistas Repactua&#231;&#227;o</title>
						<description>Prospecto Preliminar - CEMIG DISTRIBUI&#199;&#195;O S/A</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/312/c-312-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/312/c-312-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JAN. A MAR./03 EM COMPARA&#199;&#195;O AO PER&#205;ODO DE JAN. A MAR./02.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/404/c-404-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 31 Mar 2003 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/404/c-404-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>MDA - An&#225;lise de Resultados do 1&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3063/c-3063-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3063/c-3063-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003 EM COMPARA&#199;&#195;O AO PER&#205;ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2002.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/442/c-442-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 30 Jun 2003 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/442/c-442-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de Agente Fiduci&#225;rio</title>
						<description>1&#170; Emiss&#227;o de Deb&#234;ntures n&#227;o Convers&#237;veis em A&#231;&#245;es, Esp&#233;cie Quirograf&#225;ria</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/562/c-562-ptb.html</link>
						<pubDate>Wed, 31 Dec 2003 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/562/c-562-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2003 EM COMPARA&#199;&#195;O AO PER&#205;ODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2002.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/468/c-468-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 30 Sep 2003 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/468/c-468-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de Agente Fiduci&#225;rio</title>
						<description>1&#170; Emiss&#227;o de Deb&#234;ntures Simples - Exerc&#237;cio 2006 - Relat&#243;rio de Agente Fiduci&#225;rio.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3079/c-3079-ptb.html</link>
						<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3079/c-3079-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Prospecto de Distribui&#231;&#227;o P&#250;blica</title>
						<description>Suplemento ao Prospecto do Programa de Emiss&#227;o P&#250;blica de Deb&#234;ntures 3&#170; Emiss&#227;o P&#250;blica de Deb&#234;ntures Simples, em S&#233;rie &#218;nica, da Esp&#233;cie sem Garantia nem Prefer&#234;ncia (Quirograf&#225;rias), da CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/602/c-602-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 20 Jul 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/602/c-602-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>Proje&#231;&#245;es de Resultado - 2005 - 2009</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/174/c-174-ptb.html</link>
						<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/174/c-174-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de Agente Fiduci&#225;rio</title>
						<description>CVM/SRE/DEB/2001/081 - 03 de dezembro de 2001.
Registro CVM n&#186;: CVM/SRE/DEB/2001/080 - 03 de dezembro de 2001 e;</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/1028/c-1028-ptb.html</link>
						<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/1028/c-1028-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Contratos com Partes Relacionadas</title>
						<description>CVM/SRE/DEB/2001/081 - 03 de dezembro de 2001.
Registro CVM n&#186;: CVM/SRE/DEB/2001/080 - 03 de dezembro de 2001 e;</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3749/c-3749-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3749/c-3749-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>An&#225;lise do desempenho econ&#244;mico-financeiro do exerc&#237;cio findo em 31/12/2002.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/604/c-604-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 31 Dec 2002 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/604/c-604-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>Apresenta&#231;&#227;o dos resultados referente ao 2&#186; trimestre de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/224/c-224-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/224/c-224-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Aviso aos Debenturistas Repactua&#231;&#227;o</title>
						<description>Apresenta&#231;&#227;o dos resultados referente ao 2&#186; trimestre de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2698/c-2698-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2698/c-2698-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Contratos com Partes Relacionadas</title>
						<description>Apresenta&#231;&#227;o dos resultados referente ao 2&#186; trimestre de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3976/c-3976-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3976/c-3976-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Contratos com Partes Relacionadas</title>
						<description>Apresenta&#231;&#227;o dos resultados referente ao 2&#186; trimestre de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7534/TransaescomPartesRelacionadas%5F03%5F2010%2Epdf</link>
						<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7534/TransaescomPartesRelacionadas%5F03%5F2010%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Demonstra&#231;&#245;es Financeiras Anuais Completas de 2002</title>
						<description>Apresenta&#231;&#227;o dos resultados referente ao 2&#186; trimestre de 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/618/c-618-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 31 Dec 2002 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/618/c-618-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/354/c-354-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/354/c-354-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Aviso aos Debenturistas 1&#170; Emiss&#227;o P&#250;blica de Deb&#234;ntures Simples da Cemig Gera&#231;&#227;o e Transmiss&#227;o S.A.</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2005.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2999/c-2999-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2999/c-2999-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de Agente Fiduci&#225;rio</title>
						<description>1a. S&#233;rie - Registro CVM/SRE/DEB/2001/080, de 03/12/2001
2a. S&#233;rie - Registro CVM/SRE/DEB/2001/081, de 03/12/2001</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/408/c-408-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 31 Dec 2002 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/408/c-408-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Prospecto de Distribui&#231;&#227;o P&#250;blica</title>
						<description>Prospecto Definitivo</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2727/c-2727-ptb.html</link>
						<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2727/c-2727-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>ITR - INFORMA&#199;&#213;ES TRIMESTRAIS 2008/3</title>
						<description>Cemig anuncia LAJIDA de R$ 1,1 bilh&#245;es no terceiro trimestre de 2008</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/4086/ITR%20H%20set%202008%20final%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:30:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/4086/ITR%20H%20set%202008%20final%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Demonstra&#231;&#245;es Financeiras Anuais Completas de 2007</title>
						<description>Cemig anuncia LAJIDA de R$ 1,1 bilh&#245;es no terceiro trimestre de 2008</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3612/c-3612-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3612/c-3612-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2004 EM COMPARA&#199;&#195;O AO PER&#205;ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/642/c-642-ptb.html</link>
						<pubDate>Wed, 30 Jun 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/642/c-642-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Contratos com Partes Relacionadas</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2004 EM COMPARA&#199;&#195;O AO PER&#205;ODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/4137/c-4137-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/4137/c-4137-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Escritura e aditamento de deb&#234;ntures</title>
						<description>Aditamento da Escritura Particular da 3&#170; Emiss&#227;o P&#250;blica de Deb&#234;ntures Simples.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/890/c-890-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/890/c-890-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de Agente Fiduci&#225;rio</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual do agente fiduci&#225;rio da 1&#170; emiss&#227;o de deb&#234;ntures simples.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3710/c-3710-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3710/c-3710-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Contratos com Partes Relacionadas</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual do agente fiduci&#225;rio da 1&#170; emiss&#227;o de deb&#234;ntures simples.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/6894/TransaescomPartesRelacionadas%5F06%5F2009%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/6894/TransaescomPartesRelacionadas%5F06%5F2009%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Contratos com Partes Relacionadas</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual do agente fiduci&#225;rio da 1&#170; emiss&#227;o de deb&#234;ntures simples.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7446/TransaescomPartesRelacionadas%5F09%5F2009%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:25:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7446/TransaescomPartesRelacionadas%5F09%5F2009%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio Anual</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual 2007</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3776/c-3776-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3776/c-3776-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Aviso aos Debenturistas 1&#170; Emiss&#227;o P&#250;blica de Deb&#234;ntures Simples da Cemig Distribui&#231;&#227;o S.A.</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual 2007</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2705/c-2705-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2705/c-2705-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Demonstra&#231;&#245;es Financeiras Anuais Completas de 2006</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual 2007</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2948/c-2948-ptb.html</link>
						<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2948/c-2948-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Contratos com Partes Relacionadas</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual 2007</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3757/c-3757-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 15 May 2008 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3757/c-3757-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>ITR - INFORMA&#199;&#213;ES TRIMESTRAIS 2008/2</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual 2007</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3968/ITR%20H%20JUN%202008%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3968/ITR%20H%20JUN%202008%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Contratos com Partes Relacionadas</title>
						<description>Relat&#243;rio Anual 2007</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7533/TransaescomPartesRelacionadas%5F12%5F2009%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7533/TransaescomPartesRelacionadas%5F12%5F2009%2Epdf</guid>
					</item>
					</channel></rss>