<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="http://cemig.infoinvest.com.br/services/siteRI-1/secao-rss.asp?database=cemig_ri_v3&amp;secao=6&amp;secao_idioma=ptb" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>Cemig - Análise dos Resultados</title>
			<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/s-6-ptb.html</link>
			<description>Análise dos Resultados</description>
			<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 21:55:06 0000</lastBuildDate>
			<language>pt-br</language>

			
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 3o. Trimestre de 2004</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/14/c-14-ptb.html</link>
						<pubDate>Thu, 30 Sep 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/14/c-14-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>2&#186; Trimestre de 2001</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 3o. Trimestre de 2004</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2099/34%5F1%5F138%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmda2trim01%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 21 Aug 2001 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2099/34%5F1%5F138%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmda2trim01%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>1&#186; Trimestre de 2002</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 3o. Trimestre de 2004</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2133/149%5F1%5F337%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a1tri02port%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 20 Jun 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2133/149%5F1%5F337%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a1tri02port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>3&#186; Trimestre de 2002</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 3o. Trimestre de 2004</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2150/198%5F1%5F410%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a3trim02port1%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 03 Dec 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2150/198%5F1%5F410%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a3trim02port1%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Press-release referente ao 4T04</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 3o. Trimestre de 2004</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/122/c-122-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 31 Dec 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/122/c-122-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>2&#186; Trimestre de 2001</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 3o. Trimestre de 2004</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2248/34%5F1%5F138%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmda2trim01%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 21 Aug 2001 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2248/34%5F1%5F138%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmda2trim01%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>3&#186; Trimestre de 2001</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 3o. Trimestre de 2004</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2111/59%5F1%5F184%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a3tri01port%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 20 Nov 2001 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2111/59%5F1%5F184%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a3tri01port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Ano de 2002</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 3o. Trimestre de 2004</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2261/300%5F1%5F556%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26adez02port%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 31 Mar 2003 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2261/300%5F1%5F556%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26adez02port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>MD&amp;A - 1&#186; Trimestre de 2006</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/1006/c-1006-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/1006/c-1006-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>3&#186; Trimestre de 2001</title>
						<description>MD&amp;A - 1&#186; Trimestre de 2006</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2250/59%5F1%5F184%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a3tri01port%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 20 Nov 2001 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2250/59%5F1%5F184%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a3tri01port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Ano 2004</title>
						<description>MD&amp;A - 1&#186; Trimestre de 2006</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2279/923%5FMDA%5FPor%5F4T04%2Epdf</link>
						<pubDate>Fri, 11 Mar 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2279/923%5FMDA%5FPor%5F4T04%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>3&#186; Trimestre de 2005</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado no per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2005 em Compara&#231;&#227;o ao per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2286/1266%5FMDA%5F03T%5F05%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2286/1266%5FMDA%5F03T%5F05%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>2&#186; Trimestre de 2003</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado no per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2005 em Compara&#231;&#227;o ao per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2265/378%5F1%5F681%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a%5F2trim03%5Fport%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 04 Aug 2003 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2265/378%5F1%5F681%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a%5F2trim03%5Fport%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Ano de 2001</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado no per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2005 em Compara&#231;&#227;o ao per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2121/113%5F1%5F295%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26adez01port%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 04 Apr 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2121/113%5F1%5F295%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26adez01port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Ano de 2001</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado no per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2005 em Compara&#231;&#227;o ao per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2253/113%5F1%5F295%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26adez01port%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 04 Apr 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2253/113%5F1%5F295%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26adez01port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>CEMIG - Crescimento e perspectivas ( Apresenta&#231;&#227;o 3&#186; Tri - 2003)</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado no per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2005 em Compara&#231;&#227;o ao per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2266/418%5F1%5F737%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fbrumer%5Fsept%5F03%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 03 Nov 2003 14:52:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2266/418%5F1%5F737%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fbrumer%5Fsept%5F03%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>1&#186; Trimestre de 2003</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado no per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2005 em Compara&#231;&#227;o ao per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2262/321%5F1%5F590%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a%5F1trim03%5Fport%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 19 May 2003 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2262/321%5F1%5F590%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a%5F1trim03%5Fport%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>3&#186; Trimestre de 2003</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado no per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2005 em Compara&#231;&#227;o ao per&#237;odo de Janeiro a Setembro de 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2267/431%5F1%5F752%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmda%20portuguese%203%20trim%5F03%5Fportugues%2Epdf</link>
						<pubDate>Wed, 03 Dec 2003 16:14:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2267/431%5F1%5F752%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmda%20portuguese%203%20trim%5F03%5Fportugues%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Ano 2005</title>
						<description>AN&#193;LISE DO RESULTADO CONSOLIDADO NO PER&#205;ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005 EM COMPARA&#199;&#195;O AO PER&#205;ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2288/1532%5FMDA%5FPor%5F4T04%2Epdf</link>
						<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2288/1532%5FMDA%5FPor%5F4T04%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>MDA - An&#225;lise de Resultados do 1&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3063/c-3063-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3063/c-3063-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>An&#225;lise de Resultados do 3&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 3&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3413/EARNINGS%5FRELEASE%5FCEMIG%5FH%5F3TRI2007%5Fpor%20%2Dna%2Epdf</link>
						<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3413/EARNINGS%5FRELEASE%5FCEMIG%5FH%5F3TRI2007%5Fpor%20%2Dna%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Ano de 2003</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 3&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2269/477%5Fmdaportugues%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 01 Apr 2004 11:22:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2269/477%5Fmdaportugues%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>1&#186; Trimestre de 2004</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 3&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2271/512%5FMD%26A1T04final%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 03 May 2004 15:19:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2271/512%5FMD%26A1T04final%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>2&#186; Trimestre de 2005</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 3&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2284/1162%5FMDA%5F02T%5F05%5Fpor%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2284/1162%5FMDA%5F02T%5F05%5Fpor%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>Ano 2007</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3620/c-3620-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3620/c-3620-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 2&#186; trimestre de 2008 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3965/c-3965-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3965/c-3965-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>An&#225;lise de Resultados do 3&#186; trimestre de 2006 - CEMIG</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do terceiro trimestre de 2006 - Companhia Energ&#233;tica de Minas Gerais - CEMIG &lt;BR&gt;</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2746/EARNINGS%5FRELEASE%5FCEMIG%5FH%5F3TRI%5FPortugues%2Epdf</link>
						<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2746/EARNINGS%5FRELEASE%5FCEMIG%5FH%5F3TRI%5FPortugues%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Dados Econ&#244;micos Financeiros de 31/03/2009 - Press-release</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do terceiro trimestre de 2006 - Companhia Energ&#233;tica de Minas Gerais - CEMIG &lt;BR&gt;</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/4436/c-4436-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/4436/c-4436-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Earnings Release - 1Tri10</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do terceiro trimestre de 2006 - Companhia Energ&#233;tica de Minas Gerais - CEMIG &lt;BR&gt;</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7580/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F1T2010%5FportuguesFINALcompleto%2Epdf</link>
						<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7580/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F1T2010%5FportuguesFINALcompleto%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 3&#186; trimestre de 2008.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/4090/c-4090-ptb.html</link>
						<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/4090/c-4090-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Earnings Release 3T09</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 3&#186; trimestre de 2008.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7000/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F3T09%5FPortx%2Epdf</link>
						<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:28:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7000/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F3T09%5FPortx%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 1&#186; trimestre de 2008 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3732/c-3732-ptb.html</link>
						<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3732/c-3732-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Earnings Release - 2009</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados do 1&#186; trimestre de 2008 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7385/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F2009%5FPort%5FFinal%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:59:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7385/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F2009%5FPort%5FFinal%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 1o. trimestre 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/552/c-552-ptb.html</link>
						<pubDate>Wed, 31 Mar 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/552/c-552-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>2&#186; Trimestre de 2002</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 1o. trimestre 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2139/166%5F1%5F378%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a2trim02port%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 19 Aug 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2139/166%5F1%5F378%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a2trim02port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>1&#186; Trimestre de 2002</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 1o. trimestre 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2256/149%5F1%5F337%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a1tri02port%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 20 Jun 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2256/149%5F1%5F337%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a1tri02port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>2&#186; Trimestre de 2002</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 1o. trimestre 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2258/166%5F1%5F378%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a2trim02port%2Epdf</link>
						<pubDate>Mon, 19 Aug 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2258/166%5F1%5F378%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a2trim02port%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>3&#186; Trimestre de 2002</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 1o. trimestre 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2259/198%5F1%5F410%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a3trim02port1%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 03 Dec 2002 08:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2259/198%5F1%5F410%5Fportugu%EAs%5Fanalise%5Fresult%5Fmd%26a3trim02port1%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>2&#186; Trimestre de 2004</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 1o. trimestre 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2273/658%5FMDA%5FPor%5F2T04%2Epdf</link>
						<pubDate>Thu, 05 Aug 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2273/658%5FMDA%5FPor%5F2T04%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>3&#186; Trimestre de 2004</title>
						<description>MD&amp;A referente ao 1o. trimestre 2004.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2274/718%5FMDA%5F3T04%5Fport%2Epdf</link>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2004 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2274/718%5FMDA%5F3T04%5Fport%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>An&#225;lise do Resultado Consolidado de Janeiro a Junho de 2006 em compara&#231;&#227;o a Janeiro a Junho de 2005.
MD&amp;A</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2626/c-2626-ptb.html</link>
						<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2626/c-2626-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>An&#225;lise de Resultados &#8211; Exerc&#237;cio de 2006.</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2960/c-2960-ptb.html</link>
						<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/2960/c-2960-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Relat&#243;rio de An&#225;lise Gerencial</title>
						<description>MDA - An&#225;lise de Resultados do 2&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3292/c-3292-ptb.html</link>
						<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/3292/c-3292-ptb.html</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Earnings Release 2T09</title>
						<description>MDA - An&#225;lise de Resultados do 2&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/6785/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F2T09%5Fpor%5Fwebsitena%2Epdf</link>
						<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:18:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/6785/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F2T09%5Fpor%5Fwebsitena%2Epdf</guid>
					</item>
					
					<item>
						<title>Earnings Release - 2&#186; TRI/2010</title>
						<description>MDA - An&#225;lise de Resultados do 2&#186; trimestre de 2007 - CEMIG</description>
						<link>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7874/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F2T2010%5Fpor%5Ffinal%2Epdf</link>
						<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 0000</pubDate>
						<guid>http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/7874/Earnings%5FRelease%5FCemig%5FH%5F2T2010%5Fpor%5Ffinal%2Epdf</guid>
					</item>
					</channel></rss>